Name | Penny, Olan Alfred ‡ |
Rank | Sergeant / Staff Sergeant |
Serial Number | 18179398 ‡ |
Unit Assignments | Assigned to the 544th Bombardment Squadron (Heavy), per AAF Station 106 Special Orders #80, dated 29 April 1944, effective 29 April 1944. |
Duty | Tail Gunner / Flexible Gunner |
MOS | 612 - Airplane Armorer / Gunner |
Last Duty Date | 5 September 1944 |
Results | Transferred |
Decorations | Awarded the Purple Heart medal for wounds received on 11 May 1944 per General Orders #203, Headquarters, 1st Bomb Division dated 24 July 1944. |
Additional Information |
|
CREWMEMBER | POSITION | RESULTS |
---|---|---|
2nd Lt. James, Robert Huey⇗ | Pilot | CT |
2nd Lt. Rochette, Harold Irving⇗ | Co-pilot | CT |
2nd Lt. Bronstein, David (NMI)⇗ | Navigator | CT |
2nd Lt. Watson, Gavin (NMI), Jr⇗ | Bombardier | CT |
SGT. Brown, Joe Erwin⇗ | Radio Operator / Gunner | CT |
SGT. Shay, James William, Jr⇗ | Engineer / Top Turret Gunner | CT |
SGT. Smith, Herman Eugene⇗ | Ball Turret Gunner | CT |
SGT. Penny, Olan Alfred | Tail Gunner | TR |
PVT. Cassidy, Michael Joseph⇗ | Flexible Gunner | CT |
SGT. Sarver, Harold Thomas⇗ | Flexible Gunner | TR |
Number | Date | Target | Position | Aircraft | Mission/Sortie Information |
---|---|---|---|---|---|
105⇗ | 11 May 1944 |
Target: Railroad Marshalling Yards Type: Transportation Location: Saarbrücken and Ehrang, Germany |
Tail Gunner | 42‑31435⇗ |
Combat Mission Credit 41A Group, High Squadron Deputy. Sortie Report⇗ |
176⇗ | 9 August 1944 |
Target: Erding Airdrome & Airfield Type: German Air Force (Luftwaffe) Location: Erding, Germany |
Waist (Flexible) Gunner | 44‑6135⇗ |
Combat Mission Credit Low group. Sortie Report⇗ |