| Name | Horne, Alva Steen ‡ |
| Rank | Sergeant |
| Serial Number | 34644517 ‡ |
| Unit Assignments | Assigned to the 544th Bombardment Squadron (Heavy), per AAF Station 106 Special Orders #72 dated 16 April 1944, effective 16 April 1944. |
| Duty | Flexible Gunner |
| MOS | 612 - Airplane Armorer / Gunner |
| Last Duty Date | 5 September 1944 |
| Results | Transferred |
| Decorations | Awarded the Purplel Heart medal for wounds received on 7 May 1944 per General Orders #67, Headquarters, 1st Bomb Division dated 23 July 1944. |
| Additional Information |
|
| Photo Album: | Crew Photo Album⇗ |
| CREWMEMBER | POSITION | RESULTS |
|---|---|---|
| 2nd Lt. Baker, Charles Washington, Jr⇗ | Pilot | POW |
| Flt. Ofcr. Koos, Leonard Frank⇗ | Co-pilot | POW |
| 2nd Lt. Gantert, Harold Francis⇗ | Navigator | POW |
| 2nd Lt. Shaner, William Martin⇗ | Bombardier | POW |
| S/SGT. Snead, William Austin⇗ | Radio Operator / Gunner | POW |
| SGT. Gutierrez, Harry Louie⇗ | Engineer / Top Turret Gunner | KIA |
| SGT. Wennik, Henry Nicolas⇗ | Ball Turret Gunner | CT |
| SGT. Soto, Salvador (NMI), Jr⇗ | Tail Gunner | KIA |
| S/SGT. Hamilton, Harry Tobais⇗ | Flexible Gunner | POW |
| SGT. Horne, Alva Steen | Flexible Gunner | TR |
| Number | Date | Target | Position | Aircraft | Mission/Sortie Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 96⇗ | 27 April 1944 |
Target: V-Weapon Service Bunker (under construction) Type: CROSSBOW (V-Weapons) Location: Sottevast, France |
Waist (Flexible) Gunner | 42‑37785⇗ |
Combat Mission Credit Sortie Report⇗ |
| 97⇗ | 27 April 1944 |
Target: Toul/Croix de Metz Airfield Type: German Air Force (Luftwaffe) Location: Nancy, France |
Waist (Flexible) Gunner | 42‑3440⇗ |
Combat Mission Credit Sortie Report⇗ |
| 99⇗ | 1 May 1944 |
Target: Launch Site in Foret Nationale de Tournehem Type: CROSSBOW (V-Weapons) Location: Foret Nationale de Tournehem, France |
Waist (Flexible) Gunner | 42‑37982⇗ |
Combat Mission Credit Went over target but did not release bombs because of 9/10th haze and undercast. Sortie Report⇗ |
| 100⇗ | 4 May 1944 |
Target: Friedrichstrasse Railroad Station Type: Transportation Location: Berlin, Germany |
Waist (Flexible) Gunner | 42‑31235⇗ |
Combat Mission Credit Ground Spare Aircraft; replaced 42‑37982. Sortie Report⇗ |
| 101⇗ | 7 May 1944 |
Target: Friedrichstrasse Railroad Station Type: Transportation Location: Berlin, Germany |
Waist (Flexible) Gunner | 42‑37982⇗ |
Combat Mission Credit Sortie Report⇗ |
| 156⇗ | 12 July 1944 |
Target: Railroad Marshalling Yards Type: Transportation Location: Munich / München, Germany |
Waist (Flexible) Gunner | 42‑97521⇗ |
Combat Mission Credit High Squadron deputy, lead group. Sortie Report⇗ |