| Name | Fister, Paul Dumont, Jr ‡ |
| Rank | Sergeant |
| Serial Number | 16088398 ‡ |
| Unit Assignments | Assigned to the 546th Bombardment Squadron (Heavy), per AAF Station 106 Special Orders #150 dated 28 July 1944, effective 28 July 1944. |
| Duty | Tail Gunner |
| MOS | 611 - Aerial Gunner |
| Last Duty Date | 8 September 1944 |
| Results | Transferred |
| Additional Information |
|
| Photo Album: | Crew Photo Album⇗ |
| CREWMEMBER | POSITION | RESULTS |
|---|---|---|
| 2nd Lt. Causa, Raymond (NMI)⇗ | Pilot | CT |
| 2nd Lt. Kimberlin, Grover Jasper⇗ | Co-pilot | CT |
| Flt. Ofcr. Dowling, James John⇗ | Navigator | CT |
| Flt. Ofcr. Lokkins, Arthur Edward⇗ | Bombardier | TR |
| S/SGT. Cortez, Jonathan Hernandez⇗ | Radio Operator / Gunner | CT |
| S/SGT. Siegenthaler, Robert Joseph⇗ | Engineer / Top Turret Gunner | CT |
| SGT. Bertsch, Robert Lawrence⇗ | Ball Turret Gunner | CT |
| SGT. Fister, Paul Dumont, Jr | Tail Gunner | TR |
| SGT. Kreuscher, Robert Edward⇗ | Flexible Gunner | CT |
| SGT. Molea, Joseph (NMI)⇗ | Flexible Gunner | CT |
| Number | Date | Target | Position | Aircraft | Mission/Sortie Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 174⇗ | 7 August 1944 |
Target: Aircraft Fuel Depot Type: German Air Force (Luftwaffe) Location: Dugny (Paris), France |
Tail Gunner | 42‑102601⇗ |
Combat Mission Credit High group. Sortie Report⇗ |
| 176⇗ | 9 August 1944 |
Target: Erding Airdrome & Airfield Type: German Air Force (Luftwaffe) Location: Erding, Germany |
Tail Gunner | 43‑37713⇗ |
Combat Mission Credit Lead group. Sortie Report⇗ |
| 179⇗ | 13 August 1944 |
Target: Tactical: Road Network Type: Transportation Location: Beaumont-le-Roger (area), France |
Tail Gunner | 42‑97510⇗ |
Combat Mission Credit Lead group flying spare; joined formation. Sortie Report⇗ |