| MISSION DATA: | |||
| DATE | 384th BG Mission # | 8th AF Mission # | 384th PRIMARY TARGET |
| 1945‑01‑29 | 262 | 811 | Target: Railroad Marshalling Yards Type: Transportation Location: Siegen, Germany |
| Transportation Targeted: The 384th Bombardment Group (H) provided the high squadron of the 41st B Combat Wing on today's mission, which was accomplished as briefed. | |||
| SORTIE DATA: | ||
| COMBAT CREDIT | STATUS | TARGET ATTACKED (MODE) |
| No |
Scrubbed: Did Not Take Off Comments: Replaced by Ground Spare Aircraft 42‑97510. |
N/A |
| SORTIE AIRCRAFT DATA: | |||||
| TYPE | SERIAL NUMBER | SQUADRON | SQ CODE | NAME | GROUND CREW CHIEF |
| B-17G | 44‑6476 ⇗ | 546th | BK*G | not known | McKinney, Lauren Lee |
| SORTIE CREW DATA: | |||
| POSITION | CREWMEMBER | UNIT | STATUS |