| MISSION DATA: | |||
| DATE | 384th BG Mission # | 8th AF Mission # | 384th PRIMARY TARGET |
| 1944‑12‑06 | 236 | 741 | Target: Leuna Synthetic Oil Plant Type: Oil Industry Location: Merseburg, Germany |
| More Pressure On Oil: The 384th Bombardment Group (H) flew as the 41st Combat Wing B Group on today's mission. The primary target was attacked using PFF sighting, with unobserved results. | |||
| SORTIE DATA: | ||
| COMBAT CREDIT | STATUS | TARGET ATTACKED (MODE) |
| No |
Scrubbed: Did Not Take Off Comments: Replaced by Ground Spare Aircraft 44‑8007. |
N/A |
| SORTIE AIRCRAFT DATA: | ||||
| TYPE | SERIAL NUMBER | SQUADRON | SQ CODE | NAME |
| B-17G | 44‑8401 ⇗ | 544th | SU*X | not known |
| SORTIE CREW DATA: | |||
| POSITION | CREWMEMBER | UNIT | STATUS |