| MISSION DATA: | |||
| DATE | 384th BG Mission # | 8th AF Mission # | 384th PRIMARY TARGET |
| 1944‑11‑26 | 230 | 725 | Target: Railroad Viaduct Type: Transportation Location: Altenbeken, Germany |
| Bombing by Gee-H: The 384th provided the high squadron of the 41st Bomb Wing B Group. The primary target was bombed using Gee-H, with unobserved results. | |||
| SORTIE DATA: | ||
| COMBAT CREDIT | STATUS | TARGET ATTACKED (MODE) |
| No |
Scrubbed: Did Not Take Off Comments: Replaced by Ground Spare Aircraft 42‑39888. |
N/A |
| SORTIE AIRCRAFT DATA: | ||||
| TYPE | SERIAL NUMBER | SQUADRON | SQ CODE | NAME |
| B-17G | 43‑37917 ⇗ | 545th | JD*B | PAULINE |
| SORTIE CREW DATA: | |||
| POSITION | CREWMEMBER | UNIT | STATUS |