| MISSION DATA: | |||
| DATE | 384th BG Mission # | 8th AF Mission # | 384th PRIMARY TARGET |
| 1944‑11‑05 | 220 | 702 | Target: Railroad Marshalling Yards Type: Transportation Location: Frankfurt am Main, Germany |
| Marshalling Yards Bombed: The 384th provided three squadrons to make up the entire 41st Bomb Wing A group. | |||
| SORTIE DATA: | ||
| COMBAT CREDIT | STATUS | TARGET ATTACKED (MODE) |
| No |
Scrubbed: Did Not Take Off Comments: Replaced by Ground Spare Aircraft 42‑102500. |
N/A |
| SORTIE AIRCRAFT DATA: | ||||
| TYPE | SERIAL NUMBER | SQUADRON | SQ CODE | NAME |
| B-17G | 43‑38800 ⇗ | 547th | SO*K | BUSY BUZZARD |
| SORTIE CREW DATA: | |||
| POSITION | CREWMEMBER | UNIT | STATUS |